Master Lex Administrador es el software para gestión, que le asegura a los bufetes y abogados el control efectivo de los expedientes y la facturación; estandariza, automatiza e integra procesos, mejora los tiempos de respuesta y aumenta la productividad de los bufetes dentro de una plataforma segura y especializada.
Master Lex Administrador se accede desde un navegador de web, a través de Internet, teniendo como ventaja más importante la disponibilidad desde cualquier parte y cualquier hora.
Master Lex Administrador incorpora funcionalidades que le permitirán ahorrar tiempo y dinero en la gestión de su bufete.
Algunas características del Sistema:
Características Principales | Estándar (Medium) |
Profesional |
---|---|---|
No. máximo de Expedientes | 1,000 | Ilimitado |
Máximo Usuarios | 5 | Ilimitado |
Licencias Concurrentes incluidas | 2 (ampliable a 5) | 2 (ampliables sin límite) |
Grupos Contables | 1 | Ampliables |
Capacidad Almacenamiento | 250 GB | 500 GB |
Soporte Telefónico | p | p |
Acceso Encriptado SSL | p | p |
Copias de Seguridad Diarias | p | p |
Compatible Mac, Linux, Windows | p | p |
Accesible Tablet Ipad y Android | p | p |
Vista Especial Mobile | p | p |
GESTIÓN DE EXPEDIENTES Y FICHEROS | Estándar (Medium) |
Profesional |
Cuentas y Facturación | p | p |
Seguimiento | p | p |
Gestión Documental | p | p |
Envío de Emails | p | p |
Tareas predefinidas | 0 | p |
AGENDA | Estándar (Medium) |
Profesional |
Enlace con clientes y expedientes | p | p |
Invitar a partes y recordatorios | p | p |
Agenda por usuario | p | p |
Agenda de grupo | o | p |
FACTURACIÓN Y CONTABILIDAD | Estándar (Medium) |
Profesional |
Movimientos Económicos | p | p |
Facturación y control cobros | p | p |
Igualas | o | p |
GESTOR EMAIL | Estándar (Medium) |
Profesional |
Integrado en expediente y cliente | p | p |
Reglas de correo | p | p |
Administración de varias cuentas | p | p |
Buscador de emails | p | p |
GESTIÓN DOCUMENTAL | Estándar (Medium) |
Profesional |
Creación escritos con plantillas | p | p |
Edición de archivos office en nube | o | p |
Módulo de gestión documental | p | p |
Buscador de documentos | p | p |
Integrado en expediente y cliente | p | p |
MÓDULO DE INFORMES, GRÁFICOS Y ALERTAS | Estándar (Medium) |
Profesional |
Informes predeterminado | o | p |
Informes a medida | o | p |
Alertas por email | o | p |
Cuadros gráficos | o | p |
Exportar a CSV, HTML, PDF | o | p |
UTILIDADES | Estándar (Medium) |
Profesional |
Descarga de datos | p | p |
Herramienta de importar datos | o | p |
Actualización masiva | o | p |
Acceso online de clientes | o | p |
Formación personalizada | o | p |
Buscadores inteligentes | o | p |
Creación de dashboards | o | p |
Servicios que incluye este producto |
---|
Administrador |